型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
3613C101K [更多] | TE Connectivity Ltd | FIXED IND 100UH 110MA 8 OHM SMD RoHS: Compliant Min Qty 1 Container Cut Tape | 搜索 查看资料 |
3613C101K [更多] | TE Connectivity Ltd | FIXED IND 100UH 110MA 8 OHM SMD RoHS: Compliant Min Qty 1 Container Digi-Reel | 搜索 查看资料 |
3613C101K [更多] | TE Connectivity Ltd | FIXED IND 100UH 110MA 8 OHM SMD RoHS: Compliant Min Qty 500 Container Reel | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
3613C101K [更多] | TE Connectivity Ltd | Ind Chip Molded/Unshielded Wirewound 100uH 10% 796KHz 40Q-Factor Ferrite 110mA 1812 T/R (Alt: 3613C101K) RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
3613C101K [更多] | TE Connectivity Ltd | Inductor Chip Molded/Unshielded Wirewound 100uH 10% 796KHz 40Q-Factor Ferrite 110mA 8Ohm DCR 1812 T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
3613C101K [更多] | TE Connectivity Ltd | Inductor Chip Molded/Unshielded Wirewound 100uH 10% 796KHz 40Q-Factor Ferrite 110mA 8Ohm DCR 1812 T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
3613C101K [更多] | TE Connectivity Ltd | Inductor Chip Molded/Unshielded Wirewound 100uH 10% 796KHz 40Q-Factor Ferrite 110mA 8Ohm DCR 1812 T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
3613C101K [更多] | TE Connectivity Ltd | Inductor Chip Molded/Unshielded Wirewound 100uH 10% 796KHz 40Q-Factor Ferrite 110mA 8Ohm DCR 1812 T/R RoHS: Compliant | 搜索 |
参考图片 | 制造商 / 描述 / 型号 / 仓库库存编号 / 别名 | 操作 | |
![]() | TE Connectivity Passive Product FIXED IND 100UH 110MA 8 OHM SMD 详细描述:无屏蔽 电感器 8 欧姆最大 1812(4532 公制) 型号:3613C101K 仓库库存编号:A102544CT-ND 别名:A102544CT <br> | 无铅 | 搜索 |
产品描述 / 参考图片 | 制造商零件编号 / 制造商 / 库存编号 | 操作 | ||
TE Connectivity 3613C 系列 屏蔽 铁氧体芯材 100 μH 绕线贴片电感器 3613C101K, ±10%容差, 110mA Idc Q:40, 8Ω最大直流电阻, 1812封装
| 制造商零件编号: 3613C101K 品牌: TE Connectivity 库存编号: 812-0708 | 搜索 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | 3613C101K TE Connectivity / Holsworthy | 固定电感器 100uH 110mA 8MHz![]() | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | 3613C101K TE Connectivity / Holsworthy | 固定电感器 100uH 110mA 8MHz![]() | 查价格库存 查看详细 |
![]() | 3613C101K TE CONNECTIVITY / SIGMA INDUCTORS | 电感1812 100UH![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |