参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | LP38858S-1.2/NOPB NATIONAL SEMICONDUCTOR | 芯片 稳压器 LDO 1.2V 1.5A TO-263-5![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
![]() | LP38858S-12NOPB National Semiconductor (TI) | 原厂原装货 暂无PDF | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | LP38858S-1.2/NOPB National Semiconductor | IC REG LDO 1.5A 1.2V TO263-5![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
![]() | LP38858S-1.2/NOPB NATIONAL SEMICONDUCTOR | 芯片 稳压器 LDO 1.2V 1.5A TO-263-5![]() ![]() | 查价格库存 查看详细 |
![]() | LP38858S-1.2/NOPB Texas Instruments | IC REG LDO 1.2V 1.5A TO263-5![]() | 查价格库存 查看详细 |
产品描述 / 参考图片 | 制造商零件编号 / 制造商 / 库存编号 | 操作 | ||
Texas Instruments LP38858S-1.2/NOPB LDO 稳压器, 1.2 V输出, 1.5A最大输出, ±2%精确度, 1.38 → 5.5 V输入, 5引脚 TO-263封装
| 制造商零件编号: LP38858S-1.2/NOPB 品牌: Texas Instruments 库存编号: 517-157 | 搜索 |
参考图片 | 制造商 / 描述 / 型号 / 仓库库存编号 / 别名 | 操作 | |
![]() | Texas Instruments IC REG LINEAR 1.2V 1.5A DDPAK 详细描述:Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed Output 1.2V 1.5A DDPAK/TO-263-5 型号:LP38858S-1.2/NOPB 仓库库存编号:LP38858S-1.2/NOPB-ND 别名:*LP38858S-1.2/NOPB <br>LP38858S12NOPB <br> | 含铅 | 搜索 |